| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody z tytułu odsetek | 3 453 207 | 3 639 652 | 795 560 | 1 030 450 | ||
| II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 1 001 287 | 869 839 | 230 679 | 246 267 | ||
| III. Wynik na działalności handlowej | 406 374 | 483 854 | 93 622 | 136 988 | ||
| IV. Wynik na działalności operacyjnej | 209 389 | 1 000 115 | 48 240 | 283 150 | ||
| V. Zysk brutto | 209 389 | 1 000 115 | 48 240 | 283 150 | ||
| VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA | 128 928 | 857 459 | 29 703 | 242 762 | ||
| VII. Zysk netto przypadający na udziały mniejszości | 1 595 | 31 885 | 367 | 9 027 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | - 670 775 | -7 911 232 | - 154 535 | -2 239 810 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -126 806 | 403 437 | -29 214 | 114 220 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 983 417 | 8 527 796 | - 226 562 | 2 414 370 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 780 998 | 1 020 001 | -410 311 | 288 780 | ||
| XII. Zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,34 | 24,49 | 1,00 | 6,93 | ||
| XIII. Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,34 | 24,47 | 1,00 | 6,93 | ||
| XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
| XV. Aktywa razem | 81 020 025 | 82 605 202 | 19 721 539 | 19 798 006 | ||
| XVI. Zobowiązania wobec banku centralnego | 2 003 783 | 1 302 469 | 487 752 | 312 163 | ||
| XVII. Zobowiązania wobec innych banków | 25 019 805 | 27 488 807 | 6 090 211 | 6 588 248 | ||
| XVIII. Zobowiązania wobec klientów | 42 791 387 | 37 750 027 | 10 416 091 | 9 047 557 | ||
| XIX. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA | 4 120 187 | 3 894 452 | 1 002 918 | 933 384 | ||
| XX. Udziały mniejszości | 150 967 | 153 584 | 36 748 | 36 810 | ||
| XXI. Kapitał akcyjny | 118 764 | 118 764 | 28 909 | 28 464 | ||
| XXII. Liczba akcji | 29 690 882 | 29 690 882 | 29 690 882 | 29 690 882 | ||
| XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 138,77 | 131,17 | 33,78 | 31,44 | ||
| XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 138,59 | 131,08 | 33,73 | 31,41 | ||
| XXV. Współczynnik wypłacalności | 11,50 | 10,04 | 11,50 | 10,04 | ||
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXVI. Przychody z tytułu odsetek | 2 865 773 | 2 940 153 | 660 225 | 832 409 | ||
| XXVII. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 777 932 | 704 842 | 179 222 | 199 553 | ||
| XXVIII. Wynik na działalności handlowej | 385 267 | 447 478 | 88 759 | 126 689 | ||
| XXIX. Wynik na działalności operacyjnej | 98 878 | 901 487 | 22 780 | 255 227 | ||
| XXX. Zysk brutto | 98 878 | 901 487 | 22 780 | 255 227 | ||
| XXXI. Zysk netto | 57 143 | 829 531 | 13 165 | 234 855 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 076 159 | -6 895 493 | -478 312 | -1 952 236 | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49 500 | 577 299 | -11 404 | 163 444 | ||
| XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 191 435 | 7 165 940 | 44 103 | 2 028 804 | ||
| XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 934 224 | 847 746 | -445 612 | 240 012 | ||
| XXXVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,92 | 27,95 | 0,44 | 7,91 | ||
| XXXVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,92 | 27,93 | 0,44 | 7,91 | ||
| XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
| XXXIX. Aktywa razem | 72 607 181 | 72 355 392 | 17 673 721 | 17 341 432 | ||
| XL. Zobowiązania wobec banku centralnego | 2 003 783 | 1 302 469 | 487 752 | 312 163 | ||
| XLI. Zobowiązania wobec innych banków | 19 184 949 | 20 142 760 | 4 669 916 | 4 827 620 | ||
| XLII. Zobowiązania wobec klientów | 42 414 412 | 37 438 494 | 10 324 330 | 8 972 892 | ||
| XLIII. Kapitał własny | 3 813 626 | 3 624 147 | 928 296 | 868 600 | ||
| XLIV. Kapitał akcyjny | 118 764 | 118 764 | 28 909 | 28 464 | ||
| XLV. Liczba akcji | 29 690 882 | 29 690 882 | 29 690 882 | 29 690 882 | ||
| XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 128,44 | 122,06 | 31,27 | 29,25 | ||
| XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 128,28 | 121,98 | 31,22 | 29,23 | ||
| XLVIII. Współczynnik wypłacalności | 11,73 | 10,04 | 11,73 | 10,04 | ||
| W powyższych wybranych danych finansowych, w pozycjach od I do XI ujęto łączny wynik działalności kontynuowanej i zaniechanej |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport_Grupy_BRE_Banku_za_IV_kwartał_2009_roku.pdf Raport_Grupy_BRE_Banku_za_IV_kwartał_2009_roku.pdf |
|||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-09 | Mariusz Grendowicz | Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Banku | |||
| 2010-02-09 | Karin Katerbau | Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku | |||
| 2010-02-09 | Wiesław Thor | Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku | |||
| 2010-02-09 | Przemysław Gdański | Członek Zarządu / Dyrektor Banku | |||
| 2010-02-09 | Hans-Dieter Kemler | Członek Zarządu / Dyrektor Banku | |||
| 2010-02-09 | Jarosław Mastalerz | Członek Zarządu / Dyrektor Banku | |||
| 2010-02-09 | Christian Rhino | Członek Zarządu / Dyrektor Banku | |||